Flexa Strak In De Lak Voor Binnen Wolkenwit Zijdeglans 750 Ml
37,99 € Oorspronkelijke prijs was: 37,99 €.26,59 €Huidige prijs is: 26,59 €.
- Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen
- Veilig winkelen met veilige betalingen
- Beheer de bezorgdatum en probeer deze zo snel mogelijk af te leveren
- Gegarandeerd hoge kwaliteit

| Kleur (detail) | Antraciet (1026), Betongrijs, Bloesemwit (1024), Boomschorsbruin, Bruin, Crème, Fris wit (ral9016), Gebroken wit (ral9010), Grijs (1008), Heidetaupe, Ivoorgrijs, Kleigroen, Leisteengrijs, Lichtgrijs, Nachtblauw, Oudroze (1015), Pareltaupe, Roomwit (1525), Saliegroen, Sepiataupe, Suedebruin, Wit, Wolkenwit (1050), Woudgroen, Zachtblauw (1009), Zachtroze (1016), Zwart |
|---|---|
| Rendement per liter | 13 m²/L |
| GevarenÂaanduidingen | Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH211 |
| Signaalwoord | |
| Roestwerend | Nee |
| UV-bestendig | Ja |
| Antislip | Nee |
| Krasbestendig | Ja |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
| Materiaal van doeloppervlak | Metaal Hout Kunststof |
| Overschilderbaar na | 4 uur |
| Beoogd gebruik | Bestaande verflagen Deuren en kozijnen |
| Basis | Watergedragen |
| Bescherming in jaren | 5 jaar |
| Rendement per verpakking | 10 m² |
| Productnummer | 535901 |
| Verwerkingsmethode | Kwast Roller |
| Binnen/buitengebruik | Binnen |
| Stofdroog na | 1 uur |
| RGB-waarde | 235-234-232 |
| Type | Lak |
| Verpakking | Blik |
| Lijn | Strak in de Lak |
| Kleurnummer | 1050 |
| Glansgraad | Zijdeglans |
| Kleurfamilie | Wit |
| Kleur | Wolkenwit |
| Merk | Flexa |
| Gewicht product | 942 gr |
| EAN | 8711113119627 |
| VoorzorgsÂmaatregelen | Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts/… raadplegen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Inhoud/verpakking afvoeren naar … Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. |
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.